“Outbound Travel” Searched on Baidu – City / Region – July, 2017
Keywords phrase is composed of “city” / “region” + “travel”.
All queries are in Chinese.
| Destination | SV | CPC (US$) |
|---|---|---|
| Destination | SV | CPC (US$) |
| Taiwan | 810 | 0.22 |
| Hong Kong | 510 | 0.17 |
| Boracay Island | 260 | 0.23 |
| Okinawa | 210 | 0.26 |
| Bali | 180 | 0.18 |
| Phuket | 140 | 0.20 |
| Bangkok | 130 | 0.18 |
| Nha Trang | 120 | 0.19 |
| Macao | 100 | 0.25 |
| Sabah | 70 | 0.27 |
| Tokyo | 60 | 0.37 |
| Osaka | 40 | 0.39 |
| Saipan | 40 | 0.24 |
| Chejudo | 30 | 0.12 |
| Chiang Mai | 30 | 0.28 |
| Seoul | 20 | 0.44 |
| Taipei | 20 | 0.26 |
| Washington | 20 | 0.82 |
| Kuala Lumpur | 10 | 0.26 |
| Nagasaki | 3 | 0.34 |
